Durerea în piept poate fi cauzată de mai multe organe, nu doar de inimă, și are multiple caracteristici ce ne pot oferi indicii despre originea durerii.
De la modul de descriere a durerii până la ritmicitate, durată și caracter, toate aceste variabile pot ridica sau nu suspiciunea unei origini cardiace. Cea mai de temut cauză este boala cardiacă ischemică sau boala arterei aorte, ambele putând fi periculoase și având consecințe grave.
Pachetul Durere în piept este creat special, cu servicii atent selecționate de medicii noștri specialiști, pentru a identifica o cauză cardiovasculară și a veni în sprijinul pacientului în cazul în care durerea se dovedește a fi de origine cardiacă.
Include un total de 33 de investigații, la sfârșitul cărora veți primi un raport final cu concluzii și recomandări din partea medicului curant.
Lista pachete
| Investigatie | Pachet InterCardioClinique™ | Durere în piept | Hipertensiune arterială | Aritmii / Palpitații | Fibrilație atrială | Tromboză venoasă profundă | Sincopă / Leșin | Conversie aritmii | AVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultație cardiologie / aritmologie1 | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| EKG de repaus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Pulsoximetrie | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Date clinice | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Analize | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Ecografie cardiacă2 | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Holter EKG345 | inclus | neinclus | neinclus | neinclus | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Holter tensiune arterială 24 ore | inclus | inclus | inclus | neinclus | neinclus | inclus | inclus | neinclus | inclus |
| Testare EKG de efort | inclus | inclus | neinclus | inclus | inclus | inclus | inclus | neinclus | neinclus |
| Ecografie Doppler carotide | inclus | neinclus | inclus | neinclus | neinclus | inclus | inclus | neinclus | inclus |
| Ecografie Doppler arterial membre inferioare | inclus | neinclus | inclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus |
| Ecografie Doppler venos membre inferioare | inclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | inclus |
| Ecografie Doppler Artere Renale și Aorta Abdominală | inclus | neinclus | inclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus |
| Poligrafie ventilatorie nocturnă | inclus | neinclus | inclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus |
| Ecografie cardiacă cu injectare de glucoză barbotată2 | inclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | inclus |
| Ecografie cardiacă transesofagiană6 | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | inclus | neinclus |
| Conversie electrică / medicamentoasă cu sedare profundă | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | inclus | neinclus |
| Control la 1-3 săptămâni cu holter inclus | neinclus | neinclus | inclus | neinclus | neinclus | neinclus | neinclus | inclus | neinclus |
| Pret | 7,950RON | 3,150RON | 4,550RON | 3,550RON | 3,300RON | 4,100RON | 4,650RON | 7,800RON | 6,550RON |
În situații speciale, justificate și însoțite de documente doveditoare, la cerere, clinica InterCardioClinique® poate alege să vă reprogrameze pentru una sau mai multe investigații din cadrul pachetului, în cazul în care nu reușiți să ajungeți.
Cu excepția situațiilor de urgență majoră, cererea pentru reprogramare se va anunța cu cel puțin 7 zile înaintea programării pentru serviciul respectiv.
Pentru programarea unui pachet InterCardioClinique®, vă rugăm să ne contactați telefonic.
Sună acum